丹佛斯轻型商用制冷压缩机

产品选择







单位设置

冷却能力

在Ashrae搜查的标准工作条件

工作环境


标准条件
Cecomaf. ashrae. HCB.
Cecomaf.
HCB.
ashrae.
LBP.
LMBP.
h
HBP.
LBP.
LMBP.
h
HBP.
MBP. VHBP. MBP. VHBP.
694压缩机找到:Page 1/35
ashrae(*) Cecomaf(*) PDF图标
模型 位移(cm³) 制冷剂 应用 压缩机冷却 电压/频率 频率(Hz) 电机类型 冷却(kcal / h) 警察(w / w) 冷却(W) 警察(w / w) 技术数据表 (*)
绿色冷却徽标 B22G. 2,20 R134A HBP. S / F. 220-240V 50Hz〜1 50. RSIR. 160. 1,94 152. 1,64 B22G.
绿色冷却徽标 B22G5. 2,20 R134A HBP. S / F. 110-115V 60Hz〜1 60. RSIR. 194 2,13. 188. 1,83 B22G5.
绿色冷却徽标 B25G. 2,60 R134A HBP. S / F. 220-240V 50 / 60Hz〜1 60. RSIR. 232. 2,10 224. 1,80 B25G.
绿色冷却徽标 B25G. 2,60 R134A HBP. S / F. 220-240V 50 / 60Hz〜1 50. RSIR. 208. 2,08 202. 1,78 B25G.
绿色冷却徽标 B25G5L. 2,60 R134A HBP. S / F. 115V 60Hz〜1 60. CSIR. 240. 2,29 231. 1,94 B25G5L.
绿色冷却徽标 B25GL. 2,60 R134A HBP. S. 220-240V 50Hz〜1 50. CSIR. 196. 2,16 186. 1,81 B25GL.
绿色冷却徽标 B30G. 3,10. R134A HBP. S / F. 220-240V 50Hz〜1 50. CSIR. 234. 2,06 229. 1,77 B30G.
绿色冷却徽标 B30G. 3,10. R134A HBP. S / F. 220-240V 50Hz〜1 50. RSIR. 234. 2,06 229. 1,77 B30G.
绿色冷却徽标 B30G5. 3,10. R134A HBP. S / F. 110-115V 60Hz〜1 60. RSIR. 270. 2,08 262. 1,79 B30G5.
绿色冷却徽标 B35G5. 3,50 R134A HBP. S / F. 110-115V 60Hz〜1 60. CSIR. 315. 2,12. 304. 1,80 B35G5.
绿色冷却徽标 B35GL. 3,50 R134A HBP. S / F. 220-240V 50Hz〜1 50. CSIR. 272. 2,34 262. 2,00 B35GL.
绿色冷却徽标 B38G. 3,80 R134A HBP. S / F. 220-240V 50 / 60Hz〜1 60. CSIR. 349. 2,31 339. 1,98 B38G.
绿色冷却徽标 B38G. 3,80 R134A HBP. S / F. 220-240V 50 / 60Hz〜1 50. CSIR. 301. 2,22 288. 1,87 B38G.
绿色冷却徽标 B38G. 3,80 R134A HBP. S / F. 220-240V 50Hz〜1 50. CSIR. 298 2,23 291. 1,91 B38G.
绿色冷却徽标 B38G5L. 3,80 R134A HBP. S / F. 110-115V 60Hz〜1 60. CSIR. 363. 2,13. 353. 1,83 B38G5L.
绿色冷却徽标 B43GL. 4,30 R134A HBP. F 220-240V 50Hz〜1 50. RSIR. 360. 2,06 348. 1,75 B43GL.
绿色冷却徽标 GE70TG. 6,70. R134A HBP. F 220-240 / 230V 50 / 60Hz〜1 50. CSIR. 604. 2,36 584. 2,01 GE70TG.
绿色冷却徽标 GE70TG. 6,70. R134A HBP. F 220-240 / 230V 50 / 60Hz〜1 60. CSIR. 721. 2,44 701. 2,11. GE70TG.
绿色冷却徽标 ge80tg. 8,10. R134A HBP. F 220-240 / 230V 50 / 60Hz〜1 50. CSIR. 714. 2,20 687. 1,89 ge80tg.
绿色冷却徽标 ge80tg. 8,10. R134A HBP. F 220-240 / 230V 50 / 60Hz〜1 60. CSIR. 834. 2,28 798. 1,95 ge80tg.

(*)在标准条件下

由华谊制作

加载数据中

加载数据中 ...