Optyma™Slim,OP-LJZM0150UWH000N
114N3477
类型名称:冷凝单元,类型:Optyma™Slim,型号:OP-LJZM0150UWH000N,制冷剂:R404A;R507A,段使用:低背压,相位数(压缩机):1
类型名称:冷凝单元,类型:Optyma™Slim,型号:OP-LJZM0150UWH000N,制冷剂:R404A;R507A,段使用:低背压,相位数(压缩机):1
| 总重量 | 85公斤 |
| 净重 | 76公斤 |
| 伊恩 | 5702428529372 |
| 总重量 | 85公斤 |
| 净重 | 76公斤 |
| 伊恩 | 5702428529372 |
| 气流 @ 60Hz [m³/h] | 2400立方米/H |
| 申请 | LBP |
| 赞同 | 我们列出了 |
| 批准标准 | UL CSA |
| awef应用程序 | 户外的 |
| 显示了awef | 是的 |
| 品牌 | optyma |
| 压缩机LRA [A] | 43.7 a |
| 压缩机模型 | NTZ048-1 |
| 压缩机电源[V/pH/Hz] | 230/1/60 |
| 压缩机RLA [a] | 9.4 a |
| 压缩机类型名称 | NTZ048-1 |
| 冷凝器类型 | D8 |
| 描述 | OP-LJZM0150UWH000N |
| 设计压力高[PSI] | 331 psi |
| 设计压力低[PSI] | 174 psi |
| 电代码 | n |
| 风扇刀片尺寸[mm] | 350毫米 |
| 风扇电流(冷凝器)[a] | 1 a |
| 风扇电流 @ 60Hz [a] | 1 a |
| 风扇功耗 @ 60Hz [W] | 240 w |
| 风扇电源[V/pH/Hz] | 230/1/60 |
| 风扇Volt 60Hz Max(Cond。)[V] | 230 v |
| 保险丝尺寸最大 | 25 |
| 最大当前载流量[A] | 12.8 a |
| 型号。 | LJZM0150UWH000N |
| 型号 | OP-LJZM0150UWH000N |
| 阶段数(压缩机) | 1 |
| 阶段数(风扇) | 1 |
| 风扇数 | 1 |
| 粉丝的数量 | 1 |
| 压缩机的阶段 | 1 |
| 风扇的阶段 | 1 |
| 产品描述 | 冷凝单元 |
| 每包装格式的数量 | 1个 |
| 制冷剂 | R404A R507A |
| 段使用 | 后压力 |
| 技术 | 回报 |
| 类型 | Optyma™Slim |
| 类型名称 | 冷凝单元 |
| 版本 | WH |
| Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 v |
| Volt 60Hz Nom Min [V] | 208 v |
| 气流 @ 60Hz [m³/h] | 2400立方米/H |
| 申请 | LBP |
| 赞同 | 我们列出了 |
| 批准标准 | UL CSA |
| awef应用程序 | 户外的 |
| 显示了awef | 是的 |
| 品牌 | optyma |
| 压缩机LRA [A] | 43.7 a |
| 压缩机模型 | NTZ048-1 |
| 压缩机电源[V/pH/Hz] | 230/1/60 |
| 压缩机RLA [a] | 9.4 a |
| 压缩机类型名称 | NTZ048-1 |
| 冷凝器类型 | D8 |
| 描述 | OP-LJZM0150UWH000N |
| 设计压力高[PSI] | 331 psi |
| 设计压力低[PSI] | 174 psi |
| 电代码 | n |
| 风扇刀片尺寸[mm] | 350毫米 |
| 风扇电流(冷凝器)[a] | 1 a |
| 风扇电流 @ 60Hz [a] | 1 a |
| 风扇功耗 @ 60Hz [W] | 240 w |
| 风扇电源[V/pH/Hz] | 230/1/60 |
| 风扇Volt 60Hz Max(Cond。)[V] | 230 v |
| 保险丝尺寸最大 | 25 |
| 最大当前载流量[A] | 12.8 a |
| 型号。 | LJZM0150UWH000N |
| 型号 | OP-LJZM0150UWH000N |
| 阶段数(压缩机) | 1 |
| 阶段数(风扇) | 1 |
| 风扇数 | 1 |
| 粉丝的数量 | 1 |
| 压缩机的阶段 | 1 |
| 风扇的阶段 | 1 |
| 产品描述 | 冷凝单元 |
| 每包装格式的数量 | 1个 |
| 制冷剂 | R404A R507A |
| 段使用 | 后压力 |
| 技术 | 回报 |
| 类型 | Optyma™Slim |
| 类型名称 | 冷凝单元 |
| 版本 | WH |
| Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 v |
| Volt 60Hz Nom Min [V] | 208 v |
| 命题65 |
|
| 命题65 |
|