Hago浮油喷嘴1.50gl/h,45摄氏度,Hollow
030G6028
NOZLE 1.50GPH45°H
NOZLE 1.50GPH45°H
| 总权值 | 0.028Kg |
| 净重 | 0.025千兆赫 |
| 卷积 | 0.021字典 |
| 环形 | 5702425192845 |
| 总权值 | 0.028Kg |
| 净重 | 0.025千兆赫 |
| 卷积 | 0.021字典 |
| 环形 | 5702425192845 |
| 标牌化 | 哈哥 |
| 容量[USGal/h] | 1.5gl/h |
| 描述性 | NOZLE 1.50GPH45°H |
| 滤镜网格 | 120 |
| 滤镜类型 | S教程 |
| 材质类型 | 铁板 |
| 打包格式 | 单打包 |
| 产品分组 | Hago浮油喷嘴 |
| 量单打包格式 | 12pc |
| REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
| SCIP档案号 | 048b1c8d-639a-4455-9b99-91293071cf09 |
| SCIP档案产品名 | 空心0.65-60摄氏度 |
| 标定点 | 100psi,35SSU重力0.825@60oF |
| 喷射角 | 45摄氏度 |
| 喷射模式 | 空洞 |
| 类型 | H级 |
| 标牌化 | 哈哥 |
| 容量[USGal/h] | 1.5gl/h |
| 描述性 | NOZLE 1.50GPH45°H |
| 滤镜网格 | 120 |
| 滤镜类型 | S教程 |
| 材质类型 | 铁板 |
| 打包格式 | 单打包 |
| 产品分组 | Hago浮油喷嘴 |
| 量单打包格式 | 12pc |
| REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
| SCIP档案号 | 048b1c8d-639a-4455-9b99-91293071cf09 |
| SCIP档案产品名 | 空心0.65-60摄氏度 |
| 标定点 | 100psi,35SSU重力0.825@60oF |
| 喷射角 | 45摄氏度 |
| 喷射模式 | 空洞 |
| 类型 | H级 |
| 提案65 |
|
| 提案65 |
|