Hago水喷嘴#40230.60GAL/h、70°、半固态
030L4507
PEST 0.60gph70s
PEST 0.60gph70s
| 总权值 | 0.034Kg |
| 净重 | 0.032千兆克 |
| 环形 | 57024246360 |
| 总权值 | 0.034Kg |
| 净重 | 0.032千兆克 |
| 环形 | 57024246360 |
| 容量[USGal/h] | 0.6Gal/h |
| CE评价 | 超出范围 |
| 中国ROHS守法 | 超出范围 |
| 闭合压力 | 90psi |
| 闭合压力 | 60psi |
| 描述性 | PEST 0.60gph70s |
| EUROHS守法 | 有免责 |
| EU RoHS免责条款 | 6(a)、6(a)-I、6(c) |
| 滤波级 | 45码 |
| 滤镜类型 | 光栅 |
| WEEE范围并装电池 | 号 |
| 打包格式 | 工业打包 |
| 产品分组 | Hago水喷嘴 |
| 量单打包格式 | 10pc |
| REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
| SCIP档案号 | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP档案产品名 | HX喷嘴 |
| 喷射角 | 70度 |
| 喷射模式 | 半固态 |
| 类型 | #4023 |
| UKROHS守法 | 有免责 |
| UK RoHS免责条款 | 12 13 18 |
| 容量[USGal/h] | 0.6Gal/h |
| CE评价 | 超出范围 |
| 中国ROHS守法 | 超出范围 |
| 闭合压力 | 90psi |
| 闭合压力 | 60psi |
| 描述性 | PEST 0.60gph70s |
| EUROHS守法 | 有免责 |
| EU RoHS免责条款 | 6(a)、6(a)-I、6(c) |
| 滤波级 | 45码 |
| 滤镜类型 | 光栅 |
| WEEE范围并装电池 | 号 |
| 打包格式 | 工业打包 |
| 产品分组 | Hago水喷嘴 |
| 量单打包格式 | 10pc |
| REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
| SCIP档案号 | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP档案产品名 | HX喷嘴 |
| 喷射角 | 70度 |
| 喷射模式 | 半固态 |
| 类型 | #4023 |
| UKROHS守法 | 有免责 |
| UK RoHS免责条款 | 12 13 18 |
| 提案65 |
|
| 提案65 |
|