调节组合阀,FHV-WR,FHV-A,3/4,0.8m³/h,6 bar
003L1001
RA 2000传感器的FHV-A地板加热阀
RA 2000传感器的FHV-A地板加热阀
总重量 | 0.91公斤 |
净重 | 0.89公斤 |
伊恩 | 5702420037721 |
总重量 | 0.91公斤 |
净重 | 0.89公斤 |
伊恩 | 5702420037721 |
平衡测试压力[bar] | 10条 |
连接大小 | 3/4 |
描述 | RA 2000传感器的FHV-A地板加热阀 |
差异[bar] [max] | 6条 |
排水流量kvs值[m³/h] | 0.8立方米/h |
流动温度[°C] [max] | 90°C |
产品组 | 调节组合阀,FHV-WR |
每包装格式的数量 | 6 PC |
到达候选列表> 0.1% | 带领 |
SCIP档案文件名称 | FHV-A和FHV-R |
SCIP档案编号。 | 53A81335-8936-42E4-B7A5-7C0C42AE4818 |
SCIP档案产品名称 | FHV-A和FHV-R |
类型 | FHV-A |
阀连接 | Danfoss RA |
工作压力[bar] [max] | 6条 |
平衡测试压力[bar] | 10条 |
连接大小 | 3/4 |
描述 | RA 2000传感器的FHV-A地板加热阀 |
差异[bar] [max] | 6条 |
排水流量kvs值[m³/h] | 0.8立方米/h |
流动温度[°C] [max] | 90°C |
产品组 | 调节组合阀,FHV-WR |
每包装格式的数量 | 6 PC |
到达候选列表> 0.1% | 带领 |
SCIP档案文件名称 | FHV-A和FHV-R |
SCIP档案编号。 | 53A81335-8936-42E4-B7A5-7C0C42AE4818 |
SCIP档案产品名称 | FHV-A和FHV-R |
类型 | FHV-A |
阀连接 | Danfoss RA |
工作压力[bar] [max] | 6条 |
命题65 |
|
命题65 |
|