调节组合阀,FHV-WR,FHV-R,3/4,0.9m³/h,6 bar
003L1000
FHV-FJVR地板加热阀
FHV-FJVR地板加热阀
| 总重量 | 0.94公斤 |
| 净重 | 0.93公斤 |
| 伊恩 | 5702420037714 |
| 总重量 | 0.94公斤 |
| 净重 | 0.93公斤 |
| 伊恩 | 5702420037714 |
| 平衡测试压力[bar] | 10条 |
| 连接大小 | 3/4 |
| 描述 | FHV-FJVR地板加热阀 |
| 差异[bar] [max] | 6条 |
| 排水流量KV值[m³/h] | 0.9立方米/h |
| 流动温度[°C] [最大] | 90°C |
| 产品组 | 调节组合阀,FHV-WR |
| 到达候选列表> 0.1% | 带领 |
| SCIP档案编号。 | F302F270-580A-4268-960B-32105844B2F6 |
| SCIP档案产品名称 | FHV-FJVR地板加热阀 |
| 类型 | FHV-R |
| 阀连接 | Danfoss FJVR |
| 工作压力[bar] [max] | 6条 |
| 平衡测试压力[bar] | 10条 |
| 连接大小 | 3/4 |
| 描述 | FHV-FJVR地板加热阀 |
| 差异[bar] [max] | 6条 |
| 排水流量KV值[m³/h] | 0.9立方米/h |
| 流动温度[°C] [最大] | 90°C |
| 产品组 | 调节组合阀,FHV-WR |
| 到达候选列表> 0.1% | 带领 |
| SCIP档案编号。 | F302F270-580A-4268-960B-32105844B2F6 |
| SCIP档案产品名称 | FHV-FJVR地板加热阀 |
| 类型 | FHV-R |
| 阀连接 | Danfoss FJVR |
| 工作压力[bar] [max] | 6条 |
| 命题65 |
|
| 命题65 |
|