倾斜位置传感器、DST X710 15°
098年g2513
直流电源电压(V): 5.00,电气连接:电缆、轴型:双
直流电源电压(V): 5.00,电气连接:电缆、轴型:双
| 毛重 | 0.095公斤 |
| 净重 | 0.046公斤 |
| 体积 | 0.699升 |
| EAN | 5714279778922 |
| 毛重 | 0.095公斤 |
| 净重 | 0.046公斤 |
| 体积 | 0.699升 |
| EAN | 5714279778922 |
| 配件 | 没有 |
| 轴式 | 双 |
| 电缆长度[m] | 0.2米 |
| 电气连接 | 电缆 |
| 外壳评级IP | IP67 |
| 测量范围1 (°) | 15° |
| 输出信号 | 比率指标 |
| 包装格式 | 多包 |
| 产品组 | 传感器 |
| 产品名称描述 | 倾斜位置传感器 |
| 数量/包装格式 | 10个人电脑 |
| 规范的关键 | 0033年AO085000HC10 x00 |
| 电源电压(V) | 5伏 |
| 类型 | DST X710 |
| 配件 | 没有 |
| 轴式 | 双 |
| 电缆长度[m] | 0.2米 |
| 电气连接 | 电缆 |
| 外壳评级IP | IP67 |
| 测量范围1 (°) | 15° |
| 输出信号 | 比率指标 |
| 包装格式 | 多包 |
| 产品组 | 传感器 |
| 产品名称描述 | 倾斜位置传感器 |
| 数量/包装格式 | 10个人电脑 |
| 规范的关键 | 0033年AO085000HC10 x00 |
| 电源电压(V) | 5伏 |
| 类型 | DST X710 |
| 65号提案 |
|
| 65号提案 |
|