温度传感器,MBT 153
084N3016
传感器元素类型:NTC,传感器Elem。电阻[欧姆]:2252,保护管材料:不锈钢,电气连接:电缆,电连接大小:2线
传感器元素类型:NTC,传感器Elem。电阻[欧姆]:2252,保护管材料:不锈钢,电气连接:电缆,电连接大小:2线
| 总重量 | 0.19公斤 |
| 净重 | 0.17公斤 |
| 伊恩 | 5702428030205 |
| 总重量 | 0.19公斤 |
| 净重 | 0.17公斤 |
| 伊恩 | 5702428030205 |
| 环境温度最大[°C] | 100°C |
| 环境温度最大[°F] | 212°F |
| 电缆长度[in] | 216.54英寸 |
| 电缆长度[M] | 5.5 m |
| 电缆TEMPR。范围[°C] [max] | 100°C |
| 电缆TEMPR。范围[°C] [min] | -40°C |
| 电缆类型 | PVC |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电连接大小 | 2线 |
| 测量范围[°C] [max] | 70°C |
| 测量范围[°C] [min] | 0°C |
| 测量范围[°F] [max] | 158°F |
| 测量范围[°F] [min] | 32°F |
| 包装格式 | 工业包 |
| 产品组 | 传感器 |
| 产品名称 | 温度感应器 |
| 保护管直径[IN] | 0.23英寸 |
| 保护管直径[mm] | 5.8毫米 |
| 保护管长度[IN] | 1.58英寸 |
| 保护管长度[mm] | 40毫米 |
| 保护管材料 | 不锈钢 |
| 每包装格式的数量 | 30 PC |
| 传感器元素。阻力[欧姆] | 2252欧姆 |
| 传感器元素[PC] | 1个 |
| 传感器元件公差 | 0-70°C时±0.2°C |
| 传感器元素类型 | NTC |
| 传感器插入 | 固定的 |
| 类型 | MBT 153 |
| 电线[PC] | 2 pc |
| 环境温度最大[°C] | 100°C |
| 环境温度最大[°F] | 212°F |
| 电缆长度[in] | 216.54英寸 |
| 电缆长度[M] | 5.5 m |
| 电缆TEMPR。范围[°C] [max] | 100°C |
| 电缆TEMPR。范围[°C] [min] | -40°C |
| 电缆类型 | PVC |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电连接大小 | 2线 |
| 测量范围[°C] [max] | 70°C |
| 测量范围[°C] [min] | 0°C |
| 测量范围[°F] [max] | 158°F |
| 测量范围[°F] [min] | 32°F |
| 包装格式 | 工业包 |
| 产品组 | 传感器 |
| 产品名称 | 温度感应器 |
| 保护管直径[IN] | 0.23英寸 |
| 保护管直径[mm] | 5.8毫米 |
| 保护管长度[IN] | 1.58英寸 |
| 保护管长度[mm] | 40毫米 |
| 保护管材料 | 不锈钢 |
| 每包装格式的数量 | 30 PC |
| 传感器元素。阻力[欧姆] | 2252欧姆 |
| 传感器元素[PC] | 1个 |
| 传感器元件公差 | 0-70°C时±0.2°C |
| 传感器元素类型 | NTC |
| 传感器插入 | 固定的 |
| 类型 | MBT 153 |
| 电线[PC] | 2 pc |
| 命题65 |
|
| 命题65 |
|