固定速度应用程序的出色性能 - 现在可以在外壳中使用!
VLT®MCD600驱动器包含功能性和可能性,将任何机器控件提高到全新的水平。由于各种以太网和基于串行的通信选项卡,应用程序专用的智能卡以及对八种语言的支持,因此紧凑型尺寸比以往任何时候都更加灵活。集成的旁路可确保全速效率极高和无谐波操作,从而降低消耗的能量和所需的冷却能力。易于使用的焦点是诸如泵清洁功能,PowerThrough操作以及日历或基于时间的计划的功能。更广泛的电动机和入门保护剂可确保更多正常运行时间。
MCD 600比以往任何时候都更加灵活,这要归功于各种以太网和基于序列的通信选项卡,应用程序专用的智能卡以及对八种语言的支持。
集成的旁路可确保全速效率极高和无谐波操作,从而降低消耗的能量和所需的冷却能力。易于使用的焦点是诸如泵清洁功能,PowerThrough操作以及日历或基于时间的计划的功能。更广泛的电动机和入门保护剂可确保更多正常运行时间。
Danfoss MCD 600封闭的软启动器旨在使您的生活更轻松。该预包装的组合软启动器包括一个紧凑,NEMA 12或NEMA 3R外壳中的内置断路器和旁路接触器。门安装的操作员和试点设备是标准配置,包括带有图形显示和快速设置菜单的易于使用的HMI/键盘。MCD 600提供了最新的软启动电动机控制和保护固定速度应用中出色性能的保护。HMI/键盘具有图形的多行显示屏,并带有电动机工作性能的实时图形。广泛的事件日志(记录了348个单个事件)和屏幕上的动态QR码可在需要时提供您需要的所有数据。
可以使用标准和重型型号来满足您的特定应用需求。可选通信卡启用网络连接和USB端口允许直接上传,下载和存储入门性能信息。
电压和电源范围
电源电压范围
- 3 x 200-525 VAC(T5)
- 3 x 380-690 VAC(T7)
- 3 x 480 VAC(TX)NEMA 12&3R封闭版本
当前范围和外壳
- IP20:20-129 A(名义)
- IP00:144-1250 A(名义)
- NEMA 12:65-361 A(名义)
- NEMA 3R:65-361 A(名义)
功能和好处
内置的叶轮清洁辅助泵清洁功能
易于申请分析,最多有348个已记录的事件以及序列号和事件数据的QR码扫描
借助集成的USB端口,易于数据访问以及减少启动和升级时间
更多可靠性,随着扩展的电机和控制器保护的更多正常运行时间
低速应用的灵活性,并具有慢跑功能
通过PowerThrough函数改善了正常运行时间,如果一个阶段被短路损坏,则使用2相控制
软启动器与基于以太网的网络的易于连接,例如Profinet和Ethernet/IP
由于三个菜单系统(快速菜单,应用程序设置和主菜单),四行图形显示和逻辑键盘,编程非常简单
使用自适应加速控制(AAC)选择了该应用程序的最佳启动和停止配置文件
安装成本较低,由于直流注射制动在三个阶段均匀分布,因此电动机的压力较小
得益于内部旁路接触器,节省空间并降低安装成本
文件
类型 | 姓名 | 语 | 有效 | 更新 | 下载 | 文件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ESMA ECAS证书E20-07-003509 | 英语 | 多 | 2020年9月1日 | 843.2 kb | |
安装指南 | 以太网/IP卡,MCD 600 IG | 英语 | 多 | 2020年12月1日 | 9.2 MB | |
证书 | ISO 9001驱动器BV 500F1065en | 英语 | 多 | 2019年1月1日 | 278.5 kb | |
安装指南 | MCD 600引导加载器安装指南 | 英语 | 多 | 2021年11月1日 | 87.0 kb | |
证书 | MCD 600合格声明 | 英语 | 多 | 2021年10月1日 | 1.2 MB | |
证书 | MCD 600合格声明 | 英语 | 多 | 2019年11月1日 | 418.2 kb | |
证书 | MCD 600 LR 19-80004(E2)-02 | 英语 | 多 | 2020年11月1日 | 417.1 kb | |
安装指南 | Modbus TCP卡,MCD 600,IG | 英语 | 多 | 2020年12月1日 | 9.2 MB | |
安装指南 | Profinet卡MCD 600安装指南 | 英语 | 多 | 2020年12月1日 | 9.1 MB | |
事实说明书 | VLT®软入门MCD 600 | 英语 | 美国 | 2019年1月4日 | 432.4 kb | |
事实说明书 | VLT®软入门MCD 600 | 英语 | 多 | 01年9月1日,2021年 | 274.6 kb | |
操作指南 | VLT®软入门MCD 600 | 英语 | 多 | 2020年12月1日 | 9.3 MB | |
安装指南 | VLT®软入门MCD 600 DeviceNet卡 | 英语 | 多 | 2018年10月1日 | 1.7 MB | |
事实说明书 | VLT®软入门MCD 600 US | 英语 | 美国 | 01年9月1日,2021年 | 265.4 kb | |
安装指南 | VLT®软入门MCD 600,手指守卫 | 英语 | 多 | 2021年8月1日 | 389.8 kb | |
安装指南 | VLT®软入门MCD 600,遥控器 | 英语 | 多 | 2018年6月1日 | 1.0 MB | |
安装指南 | VLT®软入门MCD600 Modbus RTU卡 | 英语 | 多 | 2018年10月1日 | 1.8 MB | |
安装指南 | VLT®软入门MCD600 PROFIBUS卡 | 英语 | 多 | 2021年5月1日 | 7.4 MB | |
小册子 | VLT®软入门选择指南 | 英语 | 多 | 2021年1月1日 | 1.3 MB | |
安装指南 | VLT®软性股MCD600泵送马特卡 | 英语 | 多 | 2018年10月1日 | 1.9 MB |
3D型号和图纸
类型 | 姓名 | 语 | 更新 | 下载 | 文件类型 |
---|---|---|---|---|---|
eplan-files | MCD6-0020B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0020B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0020B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0020B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0034B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0034B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0034B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0034B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0042B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0042B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0042B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0042B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0063B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0063B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0063B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0063B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0069B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0069B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0069B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0069B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0086B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0086B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0086B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0086B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0108B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0108B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0108B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0108B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0129B-T5-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0129B-T5-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0129B-T7-S1X-20-CV1 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0129B-T7-S1X-20-CV2 | 2019年6月1日 | 877.6 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0144B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0144B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0144B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0144B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0171B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0171B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0171B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0171B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0194B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0194B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0194B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0194B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0244B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0244B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0244B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0244B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 1.1 MB | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0287B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0287B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0287B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0287B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0323B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0323B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0323B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0323B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0410B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0410B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0410B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0410B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0527B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0527B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0527B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0527B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0579B-T5-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0579B-T5-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0579B-T7-S2X-00-CV1 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 | |
eplan-files | MCD6-0579B-T7-S2X-00-CV2 | 2019年6月1日 | 843.5 kb | 压缩 |
软件
相关应用程序
离心泵和风扇,输送机,破碎机,磨床,搅拌机,压缩机,离心机,磨坊和锯子。
联系我们
有关更多信息或获取此软启动器的报价联系我们