浮子阀,SV 3E
027b0081
温度范围[°C]:-50-65,产品说明:浮点阀,批准:CE;EAC;LLC CDC Tysk;UKCA
温度范围[°C]:-50-65,产品说明:浮点阀,批准:CE;EAC;LLC CDC Tysk;UKCA
| 总重量 | 7.61公斤 |
| 净重 | 7.04公斤 |
| 伊恩 | 5702428292184 |
| 总重量 | 7.61公斤 |
| 净重 | 7.04公斤 |
| 伊恩 | 5702428292184 |
| 赞同 | CE EAC LLC CDC Tysk UKCA |
| 平衡管焊接。尺寸 | 1 1/8英寸 |
| 平衡管焊接连接。尺寸 | 1英寸 |
| 身体材料 | 低温钢 |
| 类别 | 我 |
| 连接材料 | 低温,钢 |
| 简历值[gal/min] | 0.16加仑/分钟 |
| 差异最大[bar] | 16条 |
| 差异最大[PSI] | 232 psi |
| 设备 | |
| 浮动housig材料 | 钢 |
| 流体群 | 1; 2 |
| KV值[m³/h] | 0.14立方米/H |
| 最大限度。工作压力[bar] | 28条 |
| 最大限度。工作压力[PSIG] | 406 psig |
| 包装格式 | 单包 |
| 踏板类 | 我 |
| 飞行员线连接。尺寸[mm] | ODØ9,8/IDØ6,8 |
| 飞行线连接类型 | 焊接 |
| 产品描述 | 浮子阀 |
| 产品姓氏 | SV LP |
| 产品组 | 液位调节阀 |
| 产品名称 | 浮子阀 |
| 每包装格式的数量 | 1个 |
| 额定帽。条件[IMP] | +41°F/+89,6°F,子。冷却 |
| 额定帽。条件[SI] | +5°C/+32°C,子。冷却4 K |
| 额定帽。R404A/R507A [KW] | 9.7 kW |
| 额定帽。R404A/R507A [TR] | 2.76吨 |
| 额定容量R134A [KW] | 10 kW |
| 额定容量R134A [TR] | 2.84吨 |
| 额定容量R22 [KW] | 13千瓦 |
| 额定容量R22 [TR] | 3.7吨 |
| 额定容量R717 [KW] | 64 kW |
| 额定容量R717 [TR] | 18.2吨 |
| 到达候选列表> 0.1% | 铅(CASNo。7439-92-1) |
| 制冷剂 | R1270 R170 R290 R600 R600A RE170 |
| 温度范围[°C] [max] | 65°C |
| 温度范围[°C] [min] | -50°C |
| 温度范围[°F] [max] | 149°F |
| 温度范围[°F] [min] | -58°F |
| 类型 | SV 3E |
| 赞同 | CE EAC LLC CDC Tysk UKCA |
| 平衡管焊接。尺寸 | 1 1/8英寸 |
| 平衡管焊接连接。尺寸 | 1英寸 |
| 身体材料 | 低温钢 |
| 类别 | 我 |
| 连接材料 | 低温,钢 |
| 简历值[gal/min] | 0.16加仑/分钟 |
| 差异最大[bar] | 16条 |
| 差异最大[PSI] | 232 psi |
| 设备 | |
| 浮动housig材料 | 钢 |
| 流体群 | 1; 2 |
| KV值[m³/h] | 0.14立方米/H |
| 最大限度。工作压力[bar] | 28条 |
| 最大限度。工作压力[PSIG] | 406 psig |
| 包装格式 | 单包 |
| 踏板类 | 我 |
| 飞行员线连接。尺寸[mm] | ODØ9,8/IDØ6,8 |
| 飞行线连接类型 | 焊接 |
| 产品描述 | 浮子阀 |
| 产品姓氏 | SV LP |
| 产品组 | 液位调节阀 |
| 产品名称 | 浮子阀 |
| 每包装格式的数量 | 1个 |
| 额定帽。条件[IMP] | +41°F/+89,6°F,子。冷却 |
| 额定帽。条件[SI] | +5°C/+32°C,子。冷却4 K |
| 额定帽。R404A/R507A [KW] | 9.7 kW |
| 额定帽。R404A/R507A [TR] | 2.76吨 |
| 额定容量R134A [KW] | 10 kW |
| 额定容量R134A [TR] | 2.84吨 |
| 额定容量R22 [KW] | 13千瓦 |
| 额定容量R22 [TR] | 3.7吨 |
| 额定容量R717 [KW] | 64 kW |
| 额定容量R717 [TR] | 18.2吨 |
| 到达候选列表> 0.1% | 铅(CASNo。7439-92-1) |
| 制冷剂 | R1270 R170 R290 R600 R600A RE170 |
| 温度范围[°C] [max] | 65°C |
| 温度范围[°C] [min] | -50°C |
| 温度范围[°F] [max] | 149°F |
| 温度范围[°F] [min] | -58°F |
| 类型 | SV 3E |